原创 玉本宁 鲁王文化 2017-08-05
明朝鲁藩国,是指明太祖高皇帝朱元璋第十子朱檀一系。朱檀生于洪武三年二月十七日(1370年3月15日),于同年四月初七日(5月2日)被册封为鲁王,洪武十八年十月二十一日(1385年11月23日)之国兖州府,二十二年十二月十六日(1390年1月12日)薨,时年二十岁。在他的数位王妃及侍妾中,只有戈氏生有一子,赐名肇煇,先后于洪武二十三年五月十三日被封为世子,于永乐元年三月初二日袭封为鲁王,即鲁靖王。鲁靖王在王位六十四年,成化二年(1466年)七月十五日薨,年七十九。为历代鲁王之最。明代鲁藩世系从洪武三年(1370)受封,到抗清英雄鲁王朱以海于南明永历七年(1653)取消监国,前后283年,传十代十一王,贯串有明一代之始终。这在明藩王史上并不多见。
据《兖州府志》及《明史·诸王世表》所记,有明一代,鲁府亲王诸子中共封有郡王18人,他们是:靖王肇煇五子:安丘王泰坾、乐陵王泰壆、钜野王泰墱、东阿王泰壄、邹平王泰塍;庄王阳铸八子:滋阳王当渍、高密王当湄、新蔡王当泘、郯城王当滋、馆陶王当淴、翼城王当沄、东瓯王当泚、归善王当沍;端王观定一子:东原王颐埨;恭王颐坦四子:宁德王寿铖、长泰王寿錥、永福王寿钜、福安王寿鉁。这些郡王有的传至九代直至明亡,如安丘王;有的一代即除,如永福王。累计历史上鲁府共有过郡王70多人,各种将军和中尉应有数百人之多。
明朝鲁藩王国世系表
(1)鲁国
明朝鲁国诸王 洪武十八年(1385年)就藩兖州府
称号 | 国君姓名 | 关系 | 在位年数 | 注记 |
鲁荒王 | 朱檀 | 朱元璋、庶十子 | 1370年—1389年 | 洪武三年封。十八年就藩兖州府。二十二年薨。 |
鲁靖王 | 朱肇煇 | 朱檀、庶一子 | 1403年—1466年 | 永乐元年袭封。成化二年薨。 |
鲁惠王 | 朱泰堪 | 朱肇煇、嫡一子 | 1467年—1473年 | 成化三年袭封。九年薨。 |
鲁庄王 | 朱阳铸 | 朱泰堪、嫡一子 | 1476年—1523年 | 成化十二年袭封。嘉靖二年薨。 |
鲁怀王 | 朱当漎 | 朱阳铸、嫡一子 | 不详 | 成化十九年封世子。弘治十八年薨。以孙朱观火定袭封。追封王,谥曰怀。 |
鲁悼王 | 朱健杙 | 朱当漎、嫡一子 | 不详 | 弘治十六年封世孙。正德十五年薨。以子朱观火定袭封。追封王,谥曰悼。 |
鲁端王 | 朱观 | 朱健杙、嫡一子 | 1528年—1549年 | 嘉靖七年袭封。二十八年薨。 |
鲁恭王 | 朱颐坦 | 朱观 、庶一子 | 1551年—1594年 | 初封宝庆王。嘉靖三十年袭封。万历二十二年薨。 |
鲁敬王 | 朱寿鏳 | 朱颐坦、庶六子 | 1596年—1600年 | 初封富平王。万历二十四年袭封。二十八年薨。无子。 |
鲁宪王 | 朱寿鋐 | 朱颐坦、庶七子 | 1601年—1636年 | 初封常德王。万历二十九年进封。崇祯九年薨。无子。 |
鲁肃王 | 朱寿镛 | 朱颐坦、庶九子 | 1636年—1639年 | 初封泰兴王。崇祯九年进封。十二年薨。 |
鲁安王 | 朱以派 | 朱寿镛、嫡一子 | 1640年—1642年 | 崇祯十三年袭封。十五年,大清兵破兖州,自缢。 |
鲁王 | 朱以海 | 朱寿镛、五子 | 1644年—1662年 | 崇祯十七年袭封,寻寄居台州,既监国于绍兴。清顺治三年六月,王师渡浙,以海航海,依郑成功。十一年病故于金门。 |
鲁世子 | 朱弘柙 | 朱以海、一子 | 不详 | 隆武元年八月封世子。二年六月薨。 |
鲁世子 | 朱弘枬 | 朱以海、二子 | 不详 | 永历三年八月封世子。五年,舟山陷,申人毅挟之,不知所踪 |
鲁王 | 朱弘桓 | 朱以海、八子 | 1662年后—1683年 | 永历十七年二月生。不知何年袭封。三十七年,降清,内徙于山西。 |
(2) 巨野国
明朝巨野国诸王 宣德二年(1427年)封。
称号 | 国君姓名 | 关系 | 在位年数 | 注记 |
巨野僖顺王 | 朱泰墱 | 朱肇煇、嫡二子 | 1427年—1464年 | 宣德二年封。天顺八年薨。 |
巨野恭定王 | 朱阳蓥 | 朱泰墱、嫡一子 | 1469年—1505年 | 成化五年袭封。弘治十八年薨。 |
巨野庄宪王 | 朱当涵 | 朱阳蓥、嫡一子 | 1506年—1529年 | 正德元年袭封。嘉靖八年薨。 |
巨野端肃王 | 朱健櫏 | 朱当涵、庶一子 | 1531年—1555年 | 嘉靖十年袭封。三十四年薨。 |
巨野惠荣王 | 朱观燖 | 朱健櫏、庶一子 | 1557年—1572年 | 嘉靖三十六年袭封。隆庆六年薨。无子,除。 |
巨野王 | 朱寿钅朐 | 不详 | 1645年—1646年 | 隆武中袭封。二年十二月薨。 |
(3)邹平国
明朝邹平国诸王 宣德四年(1429年)封。
称号 | 国君姓名 | 关系 | 在位年数 | 注记 |
邹平庄靖王 | 朱泰塍 | 朱肇煇、嫡三子 | 1429年—1464年 | 宣德四年封。天顺八年薨。 |
邹平恭懿王 | 朱阳鎕 | 朱泰塍、庶一子 | 1467年—1509年 | 成化三年袭封。正德四年薨。 |
邹平庄定王 | 朱当潩 | 朱阳鎕、庶一子 | 1514年—1539年 | 正德九年袭封。嘉靖十八年薨。 |
邹平荣安王 | 朱健档 | 朱当潩、庶一子 追封 | 不详 | 正德七年封镇国将军。嘉靖十二年卒。以子观爁袭封。追封谥荣安王。 |
邹平恭靖王 | 朱观爁 | 朱健档、庶一子 | 1542年—1562年 | 嘉靖二十一年袭封。四十一年薨。 |
邹平康顺王 | 朱颐在 | 朱观爁、嫡一子 | 1568年—1602年 | 隆庆二年袭封。万历三十年薨。 |
邹平王 | 朱寿碒 | 朱颐在、庶一子 | 1605年—1646年 | 万历二十七年封长子。三十三年袭封。隆武二年六月薨。 |
(4)安丘国
明朝安丘国诸王 宣德十年(1435年)封。
称号 | 国君姓名 | 关系 | 在位年数 | 注记 |
安丘靖恭王 | 朱泰坾 | 朱肇煇、庶四子 | 1435年—1472年 | 宣德十年封。成化八年薨。 |
安丘庄简王 | 朱阳鐆 | 朱泰坾、嫡一子 | 不详 | 追封 天顺五年封长子。成化三年卒。以子当澻袭封。追封谥庄简王。 |
安丘荣顺王 | 朱当澻 | 朱阳鐆、嫡一子 | 1476年—1505年 | 成化十二年袭封。弘治十八年薨。 |
安丘端惠王 | 朱健朴 | 朱当澻、嫡一子 | 1507年—1523年 | 正德元年袭封。嘉靖二年薨。 |
安丘荣恪王 | 朱观熑 | 朱健朴、庶一子 | 1523年—1535年 | 嘉靖二年袭封。十四年薨。 |
安丘温僖王 | 朱颐堀 | 朱观熑、嫡一子 | 1539年—1599年 | 嘉靖十八年袭封。万历二十七年薨。 |
安丘康懿王 | 朱寿鏛 | 朱颐堀、嫡一子 | 不详 | 追封 万历中未袭卒。以子以浩袭封。追封谥康懿王。 |
安丘王 | 朱以浩 | 朱寿鏛、嫡一子 | 1605年—1616年 | 万历三十三年袭封,四十四年薨。 |
安丘王 | 朱弘槚 | 朱以浩、嫡一子 | 1616年—? | 万历四十四年封长子,同年袭封。 |
(5)乐陵国
明朝乐陵国诸王 宣德二年(1427年)封。
称号 | 国君姓名 | 关系 | 在位年数 | 注记 |
乐陵恭惠王 | 朱泰壆 | 朱肇煇、庶五子 | 1427年—1461年 | 宣德二年封。天顺五年薨。 |
乐陵宣懿王 | 朱阳錧 | 朱泰壆、嫡一子 | 1472年—1514年 | 成化八年袭封。正德九年薨。 |
乐陵端简王 | 朱当渿 | 朱阳錧、嫡一子 | 不详 | 追封 成化九年封镇国将军。正德十五年卒。以子健概袭封。追封谥端简王。 |
乐陵庄康王 | 朱健概 | 朱当渿、嫡一子 | 1537年—1553年 | 嘉靖十六年袭封。三十二年薨 |
乐陵恭僖王 | 朱观燔 | 朱健概、嫡一子 | 1557年—1568年 | 嘉靖三十六年袭封。隆庆六年薨。 |
乐陵裕穆王 | 朱颐土戋 | 朱观燔、嫡一子 | 1590年—1591年 | 隆庆四年封长子。万历十八年袭封。十九年薨 |
乐陵温恪王 | 朱寿镐 | 朱颐土戋、庶一子 | 1599年—1621年前 | 万历二年封长孙。二十七年袭封,薨。 |
乐陵王 | 朱以泛 | 朱寿镐、嫡一子 | 1621年—1649年 | 万历中封长子。天启元年袭封。永历三年十月薨。 |
(6)东阿国
明朝东阿国诸王 宣德四年(1429年)封。
称号 | 国君姓名 | 关系 | 在位年数 | 注记 |
东阿端懿王 | 朱泰野 | 朱肇煇、庶六子 | 1429年—1495年 | 宣德四年封。弘治八年薨。 |
东阿悼和王 | 朱阳镡 | 朱泰野、嫡一子 | 不详 | 追封 成化元年封长子。十九年卒。无子。正德十五年追封谥悼和王。 |
东阿荣靖王 | 朱阳镖 | 朱泰野、嫡二子 | 1499年—1511年 | 弘治十二年袭封。正德六年薨。 |
东阿康惠王 | 朱当滰 | 朱阳镖、庶一子 | 1514年—1564年 | 正德九年袭封。嘉靖四十三年薨。无子,除。 |
(7)东瓯国
明朝东瓯国诸王 成化二十二年(1486年)封。
称号 | 国君姓名 | 关系 | 在位年数 | 注记 |
东瓯端肃王 | 朱当沘 | 朱阳铸、嫡二子 | 1486年—1543年 | 成化二十二年封。嘉靖二十二年薨。 |
东瓯恭恪王 | 朱健楸 | 朱当沘、嫡一子 | 1547年—1565年 | 嘉靖二十六年袭封。四十四年薨。无子,除。 |
(8)郯城国
明朝郯城国诸王 弘治十三年(1500年)封。
称号 | 国君姓名 | 关系 | 在位年数 | 注记 |
郯城康僖王 | 朱当滋 | 朱阳铸、嫡三子 | 1500年—1541年 | 弘治十三年封。嘉靖二丨十年薨。无子,除。 |
(9)馆陶国
明朝馆陶国诸王 弘治十六年(1503年)封。
称号 | 国君姓名 | 关系 | 在位年数 | 注记 |
馆陶宣思王 | 朱当涊 | 朱阳铸、嫡四子 | 1503年—1543年 | 弘治十六年封。嘉靖二十二年薨。无子,除。 |
(10)翼城国
明朝翼城国诸王 正德四年(1509年)封。
称号 | 国君姓名 | 关系 | 在位年数 | 注记 |
翼城恭安王 | 朱当沄 | 朱阳铸、嫡五子 | 1509年—1543年 | 正德四年封。嘉靖二十二年薨。 |
翼城康僖王 | 朱健檙 | 朱当沄、嫡一子 | 1547年—1595年 | 嘉靖二十六年袭封。万历二十三年薨。 |
翼城王 | 朱观? | 朱健檙、庶一子 | ?年—1611年后 | 嘉靖三十七年封长子。万历中袭封。 |
翼城长孙 | 朱颐? | 朱观火奇、庶一子 | 不详 | 万历十八年封长孙,卒。 |
翼城长孙 | 朱颐? | 朱观火奇、庶二子 | 不详 | 万历三十二年改封长孙。三十九年卒。 |
翼城王 | 朱弘橺 | 不详 | ?年—1646年 | 不知何年袭封。隆武二年八月薨。 |
(11)滋阳国
明朝滋阳国诸王 成化十四年(1478年)封。
称号 | 国君姓名 | 关系 | 在位年数 | 注记 |
滋阳荣庄王 | 朱当渍 | 朱阳铸、庶六子 | 1478年—1539年 | 成化十四年封。嘉靖十八年薨。 |
滋阳怀懿王 | 朱健樀 | 朱当渍、庶一子 | 不详 | 追封 弘治九年封镇国将军。正德十二年卒。以子观炜袭封。追封谥怀懿王。 |
滋阳恭裕王 | 朱观炜 | 朱健樀、嫡一子 | 1553年—1564年 | 嘉靖三十二年袭封。四十三年薨。 |
滋阳王 | 朱颐堄 | 朱观炜、嫡一子 | 不详 | 追封 嘉靖二十三年封长子。三十四年卒。以子寿鍑袭封。追封王。 |
滋阳昭顺王 | 朱寿鍑 | 朱颐堄、庶一子 | 1570年-1614年前 | 隆庆四年袭封。万历间薨。 |
滋阳长子 | 朱以塣 | 朱寿鍑、嫡一子 | 不详 | 不知何年封长子,卒。 |
滋阳王 | 朱以渶 | 朱寿鍑、嫡二子 | 1614年—1650年 | 万历三十五年以镇国将军改封长子。四十二年袭封。永历四年二月薨。 |
滋阳王 | 朱弘懋 | 朱以渶、子 | 1650年后—?年 | 不知何年袭封。 |
(12)阳信国
明朝阳信国诸王 成化十四年(1478年)封。
称号 | 国君姓名 | 关系 | 在位年数 | 注记 |
阳信安僖王 | 朱当渚 | 朱阳铸、庶七子 | 1478年—1525年 | 成化十四年封。嘉靖四年薨。 |
阳信安懿王 | 朱健杫 | 朱当渚、嫡一子 | 1528年—1544年 | 嘉靖七年袭封。二十三年薨。 |
阳信荣康王 | 朱观燃 | 朱健杫、庶一子 | 1548年 | 嘉靖二十七年袭封,本年薨。 |
阳信恭简王 | 朱颐埔 | 朱观燃、嫡一子 | 1552年—1558年 | 嘉靖三十一年袭封。三十七年薨。 |
阳信王 | 朱寿钞 | 朱颐埔、嫡一子 | 1569年—1601年 | 隆庆三年袭封。万历二十九年薨。 |
阳信昭定王 | 朱以澍 | 朱寿钞、嫡一子 | 1606年—1615年前 | 万历十九年封长子。三十四年袭封,崇祯八年薨 |
阳信王 | 朱弘楅 | 朱以澍、嫡一子 | 1615年—1650年 | 万历四十三年封长子,崇祯十一年袭封。永历四年二月薨。 |
(13)高密国
明朝高密国诸王 成化十九年(1483年)封。
称号 | 国君姓名 | 关系 | 在位年数 | 注记 |
高密康穆王 | 朱当湄 | 朱阳铸、庶八子 | 1483年—1509年 | 成化十九年封。正德四年薨。 |
高密安简王 | 朱健栻 | 朱当湄、嫡一子 | 1512年—1536年 | 正德七年袭封。嘉靖十五年薨。 |
高密昭和王 | 朱观煐 | 朱健栻、嫡一子 | 1539年—1540年 | 嘉靖十八年袭封。十九年薨。 |
高密王 | 朱颐封 | 朱观煐、嫡一子 | 1547年—1553年 | 嘉靖二十六年袭封。三十二年薨。无子,除。 |
高密王 | 朱弘椅 | 不详 | 1645年—1646年 | 隆武中袭封。二年十二月薨。 |
(14)归善国
明朝归善国诸王 弘治元年(1488年)封。
称号 | 国君姓名 | 关系 | 在位年数 | 注记 |
归善王 | 朱当沍 | 朱阳铸、庶九子 | 1488年-1514年 | 弘治元年封。正德九年废,发高墙,本年卒。 |
归善康肃王 | 朱健梳 | 朱当沍、嫡一子 | 1541年-1543年 | 嘉靖二十年袭封。二十二年薨。无子,除。 |
(15)新蔡国
明朝新蔡国诸王 弘治九年(1496年)封。
称号 | 国君姓名 | 关系 | 在位年数 | 注记 |
新蔡端穆王 | 朱当泘 | 朱阳铸、庶十子 | 1496年—1547年 | 弘治九年封。嘉靖二十六年薨。 |
新蔡昭和王 | 朱健楖 | 朱当泘、嫡一子 | 1550年—1570年 | 嘉靖二十九年袭封。隆庆四年薨。 |
新蔡恭惠王 | 朱观煃 | 朱健楖、嫡一子 | 1574年—1609年 | 万历二年袭封。三十七年薨。 |
新蔡王 | 朱颐挂 | 朱观煃、嫡一子 | 1612年 | 万历三年封长子。四十年袭封,同年薨。 |
(16)东原国
明朝东原国诸王 嘉靖三十六年(1557年)封。
称号 | 国君姓名 | 关系 | 在位年数 | 注记 |
东原温懿王 | 朱颐埨 | 朱观 、庶二子 | 1557年—1599年 | 嘉靖三十六年封。万历二十七年薨。 |
东原王 | 朱寿锳 | 朱颐埨、庶一子 | 1605年—1612年前 | 万历三十三年以镇国将军袭封,薨。 |
东原王 | 朱以源 | 朱寿锳、嫡一子 | 1612年—?年 | 万历四十年封长子。同年袭封,薨。 |
东原长子 | 朱弘橞 | 朱以源、子 | 不详 | 不知何年封长子。 |
(17)宝庆国
明朝宝庆国诸王 嘉靖二十八年(1549年)十二月封。
称号 | 国君姓名 | 关系 | 在位年数 | 注记 |
宝庆王 | 朱颐坦 | 朱观 、庶一子 | 1549年—1551年 | 嘉靖二十八年十二月封。三十年嗣鲁封。郡爵不再袭。 |
(18)福安国
明朝福安国诸王 万历八年(1580年)封。
称号 | 国君姓名 | 关系 | 在位年数 | 注记 |
福安宪惠王 | 朱寿豅 | 朱颐坦、庶五子 | 1580年—1593年 | 万历八年封。二十一年薨。无子,除。 |
(19)富平国
明朝富平国诸王 万历九年(1581年)四月封。
称号 | 国君姓名 | 关系 | 在位年数 | 注记 |
富平王 | 朱寿鏳 | 朱颐坦、庶六子 | 1581年—1596年 | 万历九年四月封。二十四年嗣鲁封。郡爵不再袭。 |
(20)常德国
明朝常德国诸王 万历九年(1581年)四月封。
称号 | 国君姓名 | 关系 | 在位年数 | 注记 |
常德王 | 朱寿鋐 | 朱颐坦、庶七子 | 1581年—1601年 | 万历九年四月封。二十九年嗣鲁封。郡爵不再袭。 |
(21)宁德国
明朝宁德国诸王 万历十一年(1583年)封。
称号 | 国君姓名 | 关系 | 在位年数 | 注记 |
宁德王 | 朱寿铖 | 朱颐坦、庶八子 | 1583年—?年 | 万历十一年封。 |
(22)泰兴国
明朝泰兴国诸王 万历十一年(1583年)封。
称号 | 国君姓名 | 关系 | 在位年数 | 注记 |
泰兴王 | 朱寿镛 | 朱颐坦、庶九子 | 1583年—1636年 | 万历十一年封。崇祯九年嗣鲁封。郡爵不再袭。 |
(23)长泰国
明朝长泰国诸王 万历十四年(1587年)封。
称号 | 国君姓名 | 关系 | 在位年数 | 注记 |
长泰昭和王 | 朱寿錥 | 朱颐坦、庶十一子 | 1587年—1592年 | 万历十四年封。二丨十年薨。无子,除。 |
(24)永福国
明朝永福国诸王 万历十八年(1587年)封。
称号 | 国君姓名 | 关系 | 在位年数 | 注记 |
永福温禧王 | 朱寿钜 | 朱颐坦、庶十二子 | 1590年—1613年 | 万历十八年封。四十一年薨。无子,除。 |
(据明史资料整理)
——————————
研究朱氏文化、编修家谱,品酒酌茶、读史看天下,看《中华朱氏网》,品“中华朱氏酒”、“朱氏家族酒”。
每箱6瓶,每瓶500毫升,茅台酱香、53度。茅台镇发货,送货上门。中华朱氏网精心打造。联系电话(微信):19819884266.