湖北黄冈上巴河朱氏盛公各房谱载辈派实况表
来源:管理员 | 上传者: 世界朱氏网 | 2021/08/02|浏览量:1396
黄冈上巴河朱氏盛公各房谱载辈派实况表
世 数 | 仁 卿 | 显 卿 | 和 卿 |
润
卿 | |||||||||||||||
五形定世
|
介公起世 |
文公起世 |
卿公起世 |
天
辰 | 天 富 |
天
工 |
天
申 | 方伯. .浠水 | 英邑. .英山 | 必栋. .英户 | 必权. .元冬 | 必彬. .服八 | 必材. .五鳌 | 祖三. .谷殷 | |||||
仲
仁 | 仲 四 | ||||||||||||||||||
碧
显 | 碧 举 | 上屋河 | |||||||||||||||||
一二三 | 四五六 | ||||||||||||||||||
金 | 19 | 8 | 1 | 卿 | 卿 | 卿 | 卿 | 卿 | 卿 | 卿 | 卿 | 卿 | 卿 | 卿 | 卿 | 卿 | 卿 | 卿 | 卿 |
水 | 20 | 9 | 2 | 必 | 必 | 必 | 必 | 必 | 必 | 必 | 必 | 璋 | 璋 | 必 | 必 | 必 | 必 | 谷 | 希 |
木 | 21 | 10 | 3 | 德 | 德 | 德 | 德 | 德 | 德 | 德 | 德 | 仲 | 仲 | 重 |
失考. |
失考. . . . . . . . . . |
失考. . . . . . . . . . | 从 | 德 |
火 | 22 | 11 | 4 | 天 | 天 | 天 | 天 | 天 | 天 | 天 | 天 | 添 | 添 | 从 | 金 | 玉 | |||
土 | 23 | 12 | 5 | 源 | 仲 | 仲 | 仲 | 仲 | 源 | 殷 | 源 | 定 | 思 | 柏 | |||||
金 | 24 | 13 | 6 | 瑛瓒 | 申 | 清 | 清 | 清 | 晟全 | 升 | 瑛 | 仕 | 仕 | 瑚 | 时 | 应 | 子 | ||
水 | 25 | 14 | 7 | 昭 | 三 | 碧 | 碧 | 碧 | 昭 | 藩 | 昭 | 玉 | 玉 | 思 | 良 | 绍 | 彦 | ||
木 | 26 | 15 | 8 | 大 | 璧 | 明 | 以 | 以从 | 大 | 君 | 大 | 文 | 文 | 应 | 益 | 显 | 珏佐 | ||
火 | 27 | 16 | 9 | 明 | 坎 | 纶绪 | 从 | 志 | 明 | 衣下 | 明 | 衫 | 聘 | 绍 | 之 | 万 | 文 | ||
土 | 28 | 17 | 10 | 凤 | 宏 | 再 | 志 | 大 | 凤 | 添 | 凤 | 期 | 期 | 显 | 杰 | 天 | 家 | ||
金 | 29 | 18 | 11 | 佑祥 | 应 | 龙 | 大 | 梓恩 | 继 | 之 | 一 | 朝 | 朝 | 万 | 华 | 支 | 之 | 民 | 振 |
水 | 30 | 19 | 12 | 应 | 光 | 启 | 梓恩 | 朝 | 应 | 应 | 应 | 之 | 之 | 维 | 文 | 维 | 汉 | 一 | 之 |
木 | 31 | 20 | 13 | 正 | 添 | 正 | 朝 | 佳 | 正 | 正 | 正 | 长 | 长 | 廷 | 松 | 新 | 文 | 国 |
失载..... ........... |
火 | 32 | 21 | 14 | 世 | 世 | 世 | 佳 | 兴 | 世 | 世 | 世 | 元 | 坦绪 | 之 | 宏 | 组 | 凤 | 廷 | |
土 | 33 | 22 | 15 | 文 | 文 | 文 | 兴 | 文 | 文 | 文 | 文 | 会 | 元 | 士 | 嗣 | 基 | 得 | 映 | |
金 | 34 | 23 | 16 | 维 | 维 | 维 | 文 | 启 | 维 | 维 | 维 | 运 | 会 | 朝 | 学 | 承 | 存 | 兆 | |
水 | 35 | 24 | 17 | 宿 | 宿 | 宿 | 启 | 尚 | 宿 | 宿 | 宿 | 世 | 运 | 彦 | 成 | 先 | 士 | 承 | |
木 | 36 | 25 | 18 | 列 | 列 | 列 | 尚 | 列 |
无叙....... | 列 | 列 | 兴 | 世 | 家 | 明 | 得 | 克 | 先 | |
火 | 37 | 26 | 19 | 长 | 长 | 长 | 列 | 长 | 长 | 长 | 国 | 桂荣 | 良 | 自 | 守 | 传 | 启 | ||
土 | 38 | 27 | 20 | 盛 | 盛 | 盛 | 盛 | 盛 | 盛 | 盛 | 启 | 兴 | 学 | 立 | 兴 | 合 | 后 | ||
金 | 39 | 28 | 21 | 毓 | 毓 | 毓 | 毓 | 毓 | 毓 | 毓 | 昌 | 国 | 期 | 道 | 毓 | 财 | 本 | ||
水 | 40 | 29 | 22 | 贤 | 贤 | 贤 | 贤 | 贤 | 贤 | 贤 | 宽 | 启 | 志 | 永 | 贤 | 峰 | 立 | ||
木 | 41 | 30 | 23 | 英 | 英 | 英 | 英 | 英 | 英 | 英 | 昌 | 用 | 德 | 英 | 韧 | 道 | |||
火 | 42 | 31 | 24 | 宽 | 宽 | 宽 | 宽 | 宽 | 宽 | 宽 | 宽 | 宽 | 宽 | 宽 | 宽 | 宽 |
备注说明:
1:一至十八世排行:介公---禹---师古---古僚---廷俊---昭元---惟甫---振公---绚公---森公---松公---熹公---塾公---恩鉴---浚公---林公(赵生)---公迁(炜公)---盛公---(仁卿、显卿、和卿、润卿.......)。
2:积卿、文卿失载。
3:依据朱氏仁卿、显卿、和卿三户合立辈派总序,自二十四世起作五言四韵共四十字以宽字起接二十三世,盛公后裔统一辈派(宽厚贻安善, 廉能重品行,修齐敦孝友, 仕进庆忠贞,远引书香绪, 常逢锡命荣,宗支勤保守, 百代著芳声。)
4:黄冈上巴河朱氏盛公各房修谱年代统计表
谱次 | 仁 卿 | 显卿 | 和卿 | ||||||
天辰 | 天富 | 天工 | 天申 | 添祥添佐添锡 | 添佑 | ||||
仲仁 | 仲四 | ||||||||
碧显 | 碧举 | ||||||||
创修 | 1809年, 嘉庆14年,己已仲春, 敦本堂 | 1812年, 嘉庆17年, 壬申 | 同仲仁 | 1837年, 道光17年, 丁酉桂月 敦本堂 | 1809年, 嘉庆14年,己已仲春, 敦本堂 | 乾隆初录稿 | 1825年, 道光5年, 乙酉清和月
| 1869年, 同治8年秋, 福善堂 | 1816年, 嘉庆21年, 丙子仲冬 |
重修 | 1853年, 咸丰3年, 癸未仲冬, 敦本堂 | 1851年, 咸丰元年, 辛亥 | 同仲仁 | 1872年, 同治13年, 甲戌小阳月, 紫阳堂 | 1851年, 咸丰元年, 辛亥季冬, 敦本堂 | 1849年, 道光29年, 乙酉孟夏
| 1869年, 同治8年, 己巳仲秋 | 1893年, 光绪19年冬福善堂 | 1902年, 光绪28年, 壬寅孟冬 |
三修 | 1886年, 光绪12年,丙戌仲夏, 敦本堂 | 1884年, 光绪10年, 甲申 | 同仲仁 | 1905年, 光绪31年, 乙巳小阳月, 紫阳堂 | 1887年, 光绪13年,丁亥孟夏, 敦本堂 | 1882年, 光绪8年, 壬午孟夏 | 1902年, 光绪28年, 壬寅季秋 敦本堂 | 1931年, 民国20年冬福善堂 | 1929年, 民国18年, 己巳 |
四修 | 1915年, 民国4年, 乙卯仲秋, 敦本堂 | 1918年, 民国7年, 戊午 | 同仲仁 | 1933年, 民国22年, 癸酉小阳月, 紫阳堂 | 1905年, 光绪31年,乙巳小阳月,敦本堂 | 1914年, 民国3年, 甲寅孟冬 | 1936年, 民国25年, 丙子仲秋 豸绣堂 | 1995年春, 福善堂 | 1937年, 民国26年, 丁丑 |
五修 | 1946年, 民国25年,丙戌孟秋, 敦本堂 | 1944年, 民国33年, 甲申 | 同仲仁 | 1986年, 丙寅小阳月, 紫阳堂 | 1943年, 民国32年, 癸未孟冬, 敦本堂 | 1944年, 民国32年, 季春 | 1991年, 辛未仲秋 豸绣堂 | 2018年秋, 合修 福善堂 | 1995年, 乙亥 集注堂 |
六修 | 1994年, 敦本堂 | 1985年, 乙丑 | 同仲仁 | 2007年, 丁亥小阳月, 紫阳堂 | 1985年, 乙丑, 敦本堂 | 1988年, 戊辰孟春 | 2018年, 戊戌仲秋 豸绣堂 | ||
七修 | 2010年, 敦本堂 | ||||||||
八修 | |||||||||
九修 |
(有事找站长,中华朱氏网,长按扫码,19819884266)